Días de cierre y horarios especiales
2025
| DÍA FESTIVO | SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y EXPOSICIONES DE LA 2ª PLANTA* | EXPOSICIONES SALAS HIPÓSTILA, GUILLOTINAS, RECOLETOS, JORGE JUAN, ARMADA ESPAÑOLA Y EL INFIERNO Y LAS MARAVILLAS |
|---|---|---|
| 24 de diciembre |
Cerrado | Abierto de 10 a 14 h |
| 25 de diciembre |
Cerrado | Cerrado |
| 31 de diciembre | Cerrado | Abierto de 10 a 14 h |
2026
| DÍA FESTIVO | SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y EXPOSICIONES DE LA 2ª PLANTA* | EXPOSICIONES SALAS HIPÓSTILA, GUILLOTINAS, RECOLETOS, JORGE JUAN, ARMADA ESPAÑOLA Y EL INFIERNO Y LAS MARAVILLAS |
|---|---|---|
| 1 de enero | Cerrado | Cerrado |
| 5 de enero | Abierto de 9 a 18 h | Abierto de 10 a 18 h |
| 6 de enero | Cerrado | Cerrado |
| 2 de abril | Cerrado | Abierto de 10 a 14 h |
| 3 de abril | Cerrado | Abierto de 10 a 14 h |
| 1 de mayo | Cerrado | Cerrado |
| 2 de mayo | Cerrado | Abierto de 10 a 14 h |
| 15 de mayo | Cerrado | Abierto de 10 a 14 h |
| 15 de agosto | Cerrado | Abierto de 10 a 14 h |
| 12 de octubre | Cerrado | Abierto de 10 a 14 h |
| 1 de noviembre | Cerrado | Abierto de 10 a 14 h |
| 2 de noviembre | Cerrado | Abierto de 10 a 14 h |
| 9 de noviembre | Cerrado | Abierto de 10 a 14 h |
| 6 de diciembre | Cerrado | Abierto de 10 a 14 h |
| 7 de diciembre | Cerrado | Abierto de 10 a 14 h |
| 8 de diciembre | Cerrado | Abierto de 10 a 14 h |
| 24 de diciembre |
Cerrado | Abierto de 10 a 14 h |
| 25 de diciembre |
Cerrado | Cerrado |
| 31 de diciembre | Cerrado | Abierto de 10 a 14 h |